金属纤维毡采用直径为微米级的金属纤维经无纺铺制、叠配及高温烧结而成。多层金属纤维毡由不同孔径层形成孔径梯度,可控制得到极高的过滤精度和较单层毡更大的纳污容量。纤维毡产品孔径分别均匀,具有渗透性能好、强度高、耐腐蚀、耐高温、可折叠、可再生、寿命长等特点,是合适于在高温、高压及腐蚀环境中使用的新一代的高效金属过滤材料。
系列 | 型号 | 过滤精度(um) | 气泡压力 | 平均透气度(L./d m²/min) | 厚度(mm) | 孔隙率(%) | 纳污量(mg/cm²) |
CD-ALz | ALz5 | 5 | 6800 | 47 | 0.37 | 80 | 7.7 |
ALz10 | 10 | 3700 | 105 | 0.34 | 78 | 7.1 | |
ALz15 | 15 | 2450 | 205 | 0.4 | 79 | 6.8 | |
ALz20 | 20 | 1900 | 280 | 0.48 | 80 | 11.8 | |
ALz25 | 25 | 1500 | 355 | 0.62 | 79 | 18 | |
ALz30 | 30 | 1200 | 520 | 0.62 | 79 | 20 | |
ALz40 | 40 | 950 | 670 | 0.68 | 79 | 32 | |
ALz60 | 60 | 625 | 1380 | 0.68 | 86 | 15 | |
ALz80 | 80 | 450 | 1900 | 0.8 | 87 | 40 | |
CD-ALz | BLz5 | 5 | 6100 | 37 | 0.8 | 86 | 11 |
BLz10 | 10 | 3500 | 110 | 0.76 | 85 | 17 | |
BLz15 | 15 | 2400 | 203 | 0.76 | 85 | 18 | |
BLz20 | 20 | 1700 | 345 | 0.79 | 86 | 21 | |
BLz25 | 25 | 1475 | 475 | 0.8 | 86 | 17 | |
BLz30 | 30 | 1230 | 650 | 0.8 | 86 | 19 | |
BLz40 | 40 | 925 | 675 | 0.8 | 86 | 28 | |
CD-CLz | CLz5 | 5 | 7400 | 32 | 0.42 | 73 | 7.5 |
CLz10 | 10 | 3700 | 75 | 0.42 | 73 | 9.5 | |
CLz15 | 15 | 2400 | 180 | 0.42 | 73 | 11.5 | |
CLz20 | 20 | 1850 | 230 | 0.42 | 73 | 12 | |
CLz25 | 25 | 1500 | 295 | 0.46 | 73 | 12.5 |
应用领域:
高分子聚合物过滤
化工与医药工业过滤、食品与饮料过滤、气体过滤、水过滤、油墨过滤
高温气体除尘
炼油过程的过滤
黏胶过滤
超滤器的预过滤、真空泵保护过滤器
超膜支撑体、催化剂载体
汽车安全气囊